Median total comp by country (USD)
Pay vs. years of experience (USD)
Pay by country
Median total
$129,420
$86,134 – $172,706
Median total
$54,840
$29,189 – $80,491
Median total
$48,018
$24,138 – $71,898
Median total
$35,652
$17,284 – $54,020
Median total
$24,960
$24,960 – $24,960
Median total
$17,669
$9,494 – $25,845
Median total
$14,572
$7,630 – $21,514
Median total
$8,670
$4,134 – $13,206
Recent submissions
| Country | Company | Level | Pay & extras | Total (USD) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla | Digicel | — | Biweekly $960 / 2 wks base | $24,960USD | Jun 18, 2026 | |
| Trinidad & Tobago | Anonymous Market data | — | Yearly $58,612 / yr base | $58,612USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $18,168 / yr base | $18,168USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $24,138 / yr base | $24,138USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $30,108 / yr base | $30,108USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $36,078 / yr base | $36,078USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $42,048 / yr base | $42,048USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $48,018 / yr base | $48,018USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $53,988 / yr base | $53,988USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $59,958 / yr base | $59,958USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $65,928 / yr base | $65,928USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $71,898 / yr base | $71,898USD | Jun 16, 2026 | |
| Barbados | Anonymous Market data | — | Yearly $77,868 / yr base | $77,868USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $7,451 / yr base | $7,451USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $9,494 / yr base | $9,494USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $11,538 / yr base | $11,538USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $13,582 / yr base | $13,582USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $15,626 / yr base | $15,626USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $17,669 / yr base | $17,669USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $19,713 / yr base | $19,713USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $21,757 / yr base | $21,757USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $23,801 / yr base | $23,801USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $25,845 / yr base | $25,845USD | Jun 16, 2026 | |
| Guyana | Anonymous Market data | — | Yearly $27,888 / yr base | $27,888USD | Jun 16, 2026 | |
| The Bahamas | Anonymous Market data | — | Yearly $22,776 / yr base | $22,776USD | Jun 16, 2026 | |
| The Bahamas | Anonymous Market data | — | Yearly $29,189 / yr base | $29,189USD | Jun 16, 2026 | |
| The Bahamas | Anonymous Market data | — | Yearly $35,602 / yr base | $35,602USD | Jun 16, 2026 | |
| The Bahamas | Anonymous Market data | — | Yearly $42,014 / yr base | $42,014USD | Jun 16, 2026 | |
| The Bahamas | Anonymous Market data | — | Yearly $48,427 / yr base | $48,427USD | Jun 16, 2026 | |
| The Bahamas | Anonymous Market data | — | Yearly $54,840 / yr base | $54,840USD | Jun 16, 2026 |
How totals are calculated
Base pay is converted to a yearly figure based on how often it's received, then added to yearly bonus, commission and equity:
Total = annualized base + bonus + commission + equity
- Yearly×1
- Monthly×12
- Biweekly×26
- Weekly×52
Bonus, commission and equity are entered as yearly amounts and added as-is.
